Telp : -
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 10.752.500 | 3.735.000 | 7.017.500 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 49.180.000 | 21.825.000 | 27.355.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 30.650.000 | 5.970.000 | 24.680.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 5.200.000 | 4.300.000 | 900.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.317.500 | - | 15.317.500 |
| Total | 111.100.000 | 35.830.000 | 75.270.000 | |
