Telp : -
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 7.671.000 | 7.671.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 35.566.300 | 35.566.300 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 25.371.700 | 25.364.400 | 7.300 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 28.680.000 | 28.680.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.831.000 | 15.831.000 | - |
| Total | 113.120.000 | 113.112.700 | 7.300 | |
