Telp : -
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 7.671.000 | 6.171.000 | 1.500.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 35.566.300 | 24.929.500 | 10.636.800 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 25.371.700 | 14.301.000 | 11.070.700 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 28.680.000 | 25.620.000 | 3.060.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.831.000 | 11.028.000 | 4.803.000 |
| Total | 113.120.000 | 82.049.500 | 31.070.500 | |
